
| Early Hemi Torque Specs | Foot-Pounds |
|---|---|
| Camshaft Thrust Plate | 15 |
| Camshaft Timing Gear bolt & washer | 35 |
| Timing Cover | 15 |
| Connecting Rods | 45 |
| Cylinder Head Bolts | 85 |
| Head Studs | 100 |
| Distributor Clamps | 15 |
| Exhaust Manifold Stud Nut | 25 |
| Intake Manifold Bolt | 30 |
| Main Bearing Cap Bolt | 85 |
| Main Studs | 85 |
| Oil Filter Bolt | 25 |
| Oil Pan Bolt | 15 |
| Spark Plugs | 30 |
| Vibration Damper Hub Bolt | 135 |

